Obor vzdělání: PSP od 2022 Praktická sestra 53–41-M/03 |
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Počet hodin celkem | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
Povinné předměty | |||||||
CJL | Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 384 |
ANJ / NEJ | Anglický jazyk / Německý jazyk* | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 413 |
DEJ | Dějepis | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
OBN | Občanská nauka | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 94 |
MAT | Matematika | 3 | 2 | 2 | – | 7 | 232 |
FYZ | Fyzika | 1 | 1 | – | – | 2 | 68 |
CHE | Chemie | 1 | 1 | – | – | 2 | 68 |
BIE | Biologie a ekologie | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | – | – | 4 | 136 |
TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
PRP | První pomoc | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
PVZ | Ochrana a podpora veřejného zdraví |
1 | – | – | – | 1 | 34 |
EKO | Ekonomika | – | 2 | – | – | 2 | 68 |
PSK | Psychologie a komunikace | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 159 |
KLP | Klinická propedeutika | – | 2 | – | – | 2 | 68 |
LAO | Odborná latinská terminologie | 1 | – | – | – | 1 | 34 |
SOM | Somatologie | 4 | – | – | – | 4 | 136 |
HYG | Základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny | – | 1 | – | – | 1 | 34 |
OSE | Ošetřovatelství | 1+3 | 0+8 | 8+0 | 6+0 | 26 | 830 |
OSN | Ošetřování nemocných | – | – | 14 | 14 | 28 | 840 |
ODP | Odborná praxe (počet týdnů) | – | – | 4 | – | – | 160 |
Výběrové a volitelné předměty | – | – | – | 1 | 1 | 29 | |
SPK | Seminář z psychologie a komunikace | ||||||
SSM | Seminář ze somatologie | ||||||
Nepovinné předměty | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ANJn / NEJn | Anglický jazyk / Německý jazyk | ||||||
Celkem týdnů teoretické výuky | 34 | 34 | 31 | 29 | 128 | ||
* V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem. |
Obor vzdělání: Praktická sestra 53–41-M/03 |
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Počet hodin celkem | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
Povinné předměty | |||||||
CJL | Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 384 |
ANJ / NEJ | Anglický jazyk / Německý jazyk* | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 412 |
VSZ | Všeobecný společenský základ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 196 |
MAT | Matematika | 3 | 2 | 2 | – | 7 | 234 |
FYZ | Fyzika | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
CHE | Chemie | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
BIO | Biologie | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 134 |
TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
PRP | První pomoc | 2 | – | – | – | 2 | 68 |
VZV | Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví |
– | 2 | – | – | 2 | 68 |
EKO | Ekonomika | – | 2 | – | – | 2 | 68 |
PSK | Psychologie a komunikace | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
KLP | Klinická propedeutika | – | 2 | – | – | 2 | 68 |
LAT | Latinská terminologie | 1 | – | – | – | 1 | 34 |
SOM | Somatologie | 4 | – | – | – | 4 | 136 |
ZEH | Základy epidemiologie a hygieny | – | 1 | – | – | 1 | 34 |
PAT | Patologie | – | 1 | – | – | 1 | 34 |
OSE | Ošetřovatelství | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 598 |
OSN | Ošetřování nemocných | 2 | 4 | 12 | 15 | 33 | 1008 |
ODP | Odborná praxe (počet týdnů) | – | – | 4 | 2 | 33 | 198 |
Výběrové a volitelné předměty | – | – | 1 | 1 | 2 | 60 | |
KAJ / KNJ | Konverzace v cizím jazyce | ||||||
LJS | Literární a jazykový seminář | ||||||
Nepovinné předměty | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ANJn / NEJn | Anglický jazyk / Německý jazyk | ||||||
Celkem týdnů teoretické výuky | 34 | 34 | 32 | 28 | 128 | ||
* V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem. |