Obor vzdělání: OŠP Ošetřovatel 53–41-H/01 od 2022 |
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||||
1. | 2. | 3. | Celkem | |||
Povinné předměty | ||||||
CJL | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 | 162 |
ANJ/NEJ | Anglický jazyk / Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 | 192 |
VSZ | Všeobecný společenský základ | 2 | 1 | 1 | 4 | 128 |
MAT | Matematika | 2 | 1 | 3 | 98 | |
FYZ | Fyzika | 1 | – | – | 1 | 32 |
CHE | Chemie | 1 | – | – | 1 | 32 |
BIO | Biologie | 1 | – | – | 1 | 32 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 6 | 192 |
PRP | První pomoc | 2 | – | – | 2 | 64 |
VKZ | Výchova ke zdraví | 1 | – | – | 1 | 32 |
EKO | Ekonomika | – | 1 | 1 | 2 | 64 |
KLP | Klinická propedeutika | – | 3 | – | 3 | 102 |
SOM | Somatologie | 5 | – | – | 5 | 160 |
ZEH | Základy epidemiologie a hygieny | – | 1 | – | 1 | 34 |
PSL | Psychologie | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 |
KOM | Komunikace | 2 | – | – | 2 | 64 |
ZSS | Zdravotnické a sociální služby | – | 1 | – | 1 | 34 |
OPT | Ošetřovatelská péče | 6/0* | 4 | 2 | 9 | 292 |
ODV | Odborný výcvik | 0/6* | 12 | 21 | 36 | 1134 |
Celkem hodin týdně | 31 | 32 | 33 | 96 | 3070 | |
Počet týdnů teoretické výuky | 32 | 34 | 30 | 96 | ||
Vysvětlivky: * V 1. ročníku v 1. pololetí odučeno 6 hodin týdně v předmětu Ošetřovatelská péče a ve 2. pololetí odučeno 6 hodin týdně v předmětu Odborný výcvik. |