Obor vzdělání: | DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 53–41-N/1. | DVSP od 2022 |
||||||||||||||
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období | Celkový počet hodin | |||||||||||||||
Ročník | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||
Semestr | zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||||||||||
Počet týdnů teoretické výuky | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 50 | |||||||||
Počet hodin týdně) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | P/C | |||||||||
POVINNÉ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||
Cizí jazyk (anglický/německý) * |
VAN VNE |
0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/100 | ||||||||
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | ZK | |||||||||||
Odborná latinská terminologie | VLT | 1/0 | 1/0 | 24/0 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Anatomie | ANT | 3/0 | 0/1,5 | 36/18 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Fyziologie | FIG | 2/0,5 | 24/6 | |||||||||||||
ZK | ||||||||||||||||
Farmakologie | FAR | 3/0 | 21/0 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Patologie a patologická fyziologie | PIG | 1/1 | 1/1 | 14/14 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena | MIK | 2/0 | 0/1 | 24/7 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Základy biofyziky | ZFY | 1/0 | 0/1 | 7/7 | ||||||||||||
Z | Z | |||||||||||||||
Základy biochemie | ZCH | 1/0 | 1/0 | 14/0 | ||||||||||||
Z | Z | |||||||||||||||
Základy genetiky | GEN | 1/0 | 1/0 | 14/0 | ||||||||||||
Z | Z | |||||||||||||||
Hematologie a transfúzní lékařství | HTL | 0,5/0,5 | 6/6 | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
Klinická propedeutika | VKL | 2/0 | 0/1 | 24/7 | ||||||||||||
KZ | ZK | |||||||||||||||
Zobrazovací metody, radiační ochrana | ZOB | 1/0,5 | 12/6 | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
Ochrana a podpora veřejného zdraví | OVZ | 1,5/0 | 18/0 | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
Zdravotní gramotnost | GRA | 1/0,5 | 12/6 | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
Výživa a dietika | VYD | 1/0 | 1/0 | 19/0 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Rehabilitační ošetřovatelství | VRO | 2/0 | 0/1 | 24/7 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
První pomoc | PPO | 1,5/0 | 0/1 | 18/12 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Teorie ošetřovatelství* | TEO | 1,5/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 50/0 | ||||||||
Z | Z | Z | KZ | Z | ZK | |||||||||||
Ošetřovatelský proces a potřeby* | OBY | 1/1 | 1/0,5 | 1/0 | 0/1 | 0,5/0 | 0/1 | 34/31 | ||||||||
Z | KZ | Z | KZ | Z | ZK | |||||||||||
Ošetřovatelské postupy | VOP | 2/1 | 1/2 | 36/36 | ||||||||||||
KZ | ZK | |||||||||||||||
Komunitní péče | KOP | 2/0 | 0/1,5 | 14/10,5 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Transkulturní ošetřovatelství* | TRA | 2/0 | 0/1,5 | 12/9 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Etika v ošetřovatelství* | VET | 1/0 | 1/0 | 19/0 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Ošetřovatelství založené na důkazech* | ODU | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 13/6 | |||||||||||
KZ | Z | KZ | ||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v interních oborech* | OPI | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 38/64 | ||||||||||
KZ | KZ | KZ | ZK | |||||||||||||
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech* | OPH | 1,5/2 | 1,5/2 | 1/2 | 1/2 | 33/52 | ||||||||||
KZ | KZ | KZ | ZK | |||||||||||||
Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii* | OPM | 2/1 | 14/7 | |||||||||||||
ZK | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v neurologii* | OPN | 1/1 | 1/1 | 12/12 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v pediatrii* | OPA | 1/1,5 | 1/1,5 | 0,5/0,5 | 1/0,5 | 23/27 | ||||||||||
Z | KZ | KZ | ZK | |||||||||||||
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví* | OPG | 1/1 | 1/1,5 | 14/17,5 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v psychiatrii* | OPY | 1/1 | 1/2 | 12/18 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii* | OPK | 1/1 | 1/1,5 | 12/15 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii* | OPL | 1/1 | 6/6 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v oftalmologiii* | OPF | 1/1 | 6/6 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii* | OPV | 1/1 | 6/6 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče ve stomatologii* | OPZ | 1/1 | 7/7 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství* | OIL | 2/1 | 12/6 | |||||||||||||
ZK | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská péče v geriatrii* | OGR | 1/1 | 1/2 | 12/18 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Intenzivní ošetřovatelská péče* | IOP | 1/1 | 1/2 | 12/18 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Paliativní péče* | PAL | 1/0 | 0/1,5 | 6/9 | ||||||||||||
Z | ZK | |||||||||||||||
Základy filozofie | ZFI | 1,5/0 | 18/0 | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
Základy sociologie | ZOC | 1/0 | 1/0 | 19/0 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Obecná psychologie* | OBP | 1/1 | 12/12 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Vývojová psychologie* | VYP | 1/1 | 12/12 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Zdravotnická psychologie* | ZAP | 1/0 | 0/1 | 1,5/0 | 0/1,5 | 16/16 | ||||||||||
Z | KZ | Z | ZK | |||||||||||||
Komunikace ve zdravotnictví | KVZ | 1/1,5 | 12/18 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství* | ZPE | 1/0 | 2/0 | 0/1,5 | 21/9 | |||||||||||
Z | KZ | ZK | ||||||||||||||
Základy zdravotnického managementu | ZZM | 2/0 | 0/1 | 14/7 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Základy zdravotnického práva a legislativy* | ZZP | 2/1 | 14/7 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Informatika a statistika ve zdravotnictví | STA | 0/1 | 0/12 | |||||||||||||
KZ | ||||||||||||||||
Ošetřovatelská praxe | OSP | 0/11 | 0/8 | 0/228 | ||||||||||||
Z | KZ | |||||||||||||||
Odborná praxe | OBR | 4 týdny | 4 týdny | 9 týdnů | 9 týdnů | 10 týdnů | 8 týdnů | 0/1 760 | ||||||||
Z | Z | Z | Z | Z | ZK | |||||||||||
Odborná prázdninová praxe | OPP | 4 týdny | 4 týdny | 0/320 | ||||||||||||
Z | Z | |||||||||||||||
Vysvětlivky | ||||||||||||||||
P – přednášky, C – cvičení | ||||||||||||||||
* – předměty, z nichž se koná zkouška při absolutoriu | ||||||||||||||||
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška | ||||||||||||||||
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem. |