Obor vzdělání: | DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 53–41-N/5. | |||||||||
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období | Celkový počet hodin | |||||||||
Ročník | 1. | 2. | 3. | |||||||
Semestr | zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||||
Počet týdnů teoretické výuky | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 62 | |||
Počet hodin týdně) | 30 | 32 | 35 | 34 | 35 | 34,5 | P/C | |||
POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A | ||||||||||
Cizí jazyk *§ (anglický nebo německý) |
ANJ NEJ |
0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/202 | ||
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | ZK | |||||
Anatomie a fyziologie | ANF | 3/0 | 2/0 | – | – | – | – | 70/0 | ||
KZ | ZK | – | – | – | – | |||||
Odborná latinská terminologie | OLT | 2/0 | – | – | – | – | – | 28/0 | ||
ZK | – | – | – | – | – | |||||
Farmakologie a toxikologie | FAT | – | 1/0 | 1/0 | – | – | – | 23/0 | ||
– | Z | KZ | – | – | – | |||||
Patologie a patofyziologie | PPF | – | 1/0 | 2/0 | – | – | – | 32/0 | ||
– | Z | ZK | – | – | – | |||||
Mikroiologie, imunologie, epidemiologie | MIE | 1/0 | 1/0 | – | – | – | – | 28/0 | ||
Z | ZK | – | – | – | – | |||||
Biofyzika | BFY | – | – | 1/0 | – | – | – | 9/0 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Biochemie | BCH | – | – | 1/0 | – | – | – | 9/0 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Hematologie a transfuziologie | HAT | – | 1/0 | – | – | – | – | 14/0 | ||
– | Z | – | – | – | – | |||||
Genetika a prenatální diagnostika | GPD | – | – | 1/0 | – | – | – | 9/0 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Klinická propedeutika | KLP | 1/0 | 1/0 | – | – | – | – | 28/0 | ||
Z | KZ | – | – | – | – | |||||
Radiologie a nukleární medicína | RNM | – | – | 1/0 | – | – | – | 9/0 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl | ZZS | 2/0 | – | – | – | – | – | 28/0 | ||
ZK | – | – | – | – | – | |||||
Výživa dítěte a dietika | VDD | – | 2/0 | – | – | – | – | 28/0 | ||
– | ZK | – | – | – | – | |||||
Rehabilitační ošetřovatelství | RHO | – | 0/1 | 0/1 | – | – | – | 0/23 | ||
– | Z | KZ | – | – | – | |||||
POVINNÉ OBOROVÉ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A | ||||||||||
První pomoc a medicína katastrof | PPM | 0/2 | – | – | – | – | – | 0/28 | ||
ZK | – | – | – | – | – | |||||
Ošetřovatelství* | ||||||||||
Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte** | TOD | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 54/8 | ||
Z | KZ | Z | KZ | Z | ZK | |||||
Ošetřovatelské postupy | OPO | 0/3 | 0/3 | – | – | – | – | 0/84 | ||
KZ | ZK | – | – | – | – | |||||
Výzkum v ošetřovatelství** | VYO | – | – | – | 1/0 | 1/0 | – | 17/0 | ||
– | – | – | Z | ZK | – | |||||
Komunitní a domácí péče | KDP | 1/0 | 1/0 | – | – | – | – | 28/0 | ||
Z | ZK | – | – | – | – | |||||
Multikulturní ošetřovatelství** | MUO | – | – | – | – | – | 2/0 | 16/0 | ||
– | – | – | – | – | KZ | |||||
Etika v ošetřovatelství** | ETO | – | 1/0 | 1/0 | – | – | – | 23/0 | ||
– | Z | KZ | – | – | – | |||||
Ošetřovatelství v klinických oborech* | ||||||||||
Ošetřovatelství v neonatologii a pediatrii** | OPD | – | – | 2/6 | 2/6 | 2/5 | 2/6 | 68/196 | ||
– | – | KZ | KZ | KZ | ZK | |||||
Ošetřovatelství v chirurgických oborech** | OCH | – | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 68/68 | ||
– | – | KZ | KZ | KZ | ZK | |||||
Ošetřovatelství v dětské neurologii** | OND | – | – | – | 2/2 | – | – | 18/18 | ||
– | – | – | ZK | – | – | |||||
Ošetřovatelství v dětské a dorostové psychiatrii** | OYD | – | – | – | – | 2/2 | – | 16/16 | ||
– | – | – | – | ZK | – | |||||
Ošetřovatelství v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví | OGD | – | – | – | 1/1 | 1/1 | – | 17/17 | ||
– | – | – | KZ | ZK | – | |||||
Ošetřovatelství v dětské a dorostové onkologii a paliativní péče** | OOD | – | – | – | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 16/34 | ||
– | – | – | Z | KZ | ZK | |||||
Intenzivní péče v pediatrii | IPD | – | – | – | – | – | 2/1 | 16/8 | ||
– | – | – | – | – | ZK | |||||
Ošetřovatelství v dětské otorinolaryngologii** | OLD | – | – | – | – | – | 1/0,5 | 8/4 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Ošetřovatelství v dětské oftalmologii** | OFD | – | – | – | – | – | 1/0,5 | 8/4 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Ošetřovatelství v dětské dermatovenerologii** | ODD | – | – | – | – | 1/0,5 | – | 8/4 | ||
– | – | – | – | Z | – | |||||
Ošetřovatelství v dětské stomatologii** | OSD | – | – | – | – | 1/0,5 | – | 8/4 | ||
– | – | – | – | Z | – | |||||
Ošetřovatelství v dětské infektologii** | OID | – | – | – | – | – | 1/0,5 | 8/4 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Ošetřovatelská péče v dětských zařízeních | OZD | – | – | – | – | – | 0/2 | 0/16 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A | ||||||||||
Sociální a další související obory * | ||||||||||
Filozofie | FIL | 1/0 | – | – | – | – | – | 14/0 | ||
Z | – | – | – | – | – | |||||
Sociologie | SOC | – | – | – | – | – | 1/0 | 8/0 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Obecná a vývojová psychologie** | OVP | – | 1/0 | 1/1 | – | – | – | 23/9 | ||
– | KZ | ZK | – | – | – | |||||
Sociální psychologie | SOP | – | – | – | 1/1 | – | – | 9/9 | ||
– | – | – | KZ | – | – | |||||
Zdravotnická psychologie** | ZDP | – | – | – | 1/1 | 1/1 | – | 17/17 | ||
– | – | – | Z | ZK | – | |||||
Management a řízení kvality | MRK | – | – | 2/0 | 1/1 | – | – | 27/9 | ||
– | – | Z | KZ | – | – | |||||
Základy legislativy a práva | LEP | – | – | – | – | 2/0 | – | 16/0 | ||
– | – | – | – | KZ | – | |||||
Informační systémy ve zdravotnictví | ISZ | – | 0/1 | – | – | – | – | 0/14 | ||
– | KZ | – | – | – | – | |||||
Komunikace v ošetřovatelství | KOO | 0/1 | 0/2 | – | – | – | – | 0/42 | ||
Z | ZK | – | – | – | – | |||||
Pedagogika a edukace v ošetřovatelství** | PEO | – | 1/0 | 2/1 | – | – | – | 32/9 | ||
– | Z | KZ | – | – | – | |||||
Speciální pedagogika | SPP | – | – | – | – | 1/0 | – | 8/0 | ||
– | – | – | – | KZ | – | |||||
Metodika výchovné péče a herní terapie | MHP | – | – | 0/2 | 0/2 | – | – | 0/36 | ||
– | – | KZ | ZK | – | – | |||||
Zdravotně sociální problematika | ZSB | – | – | – | – | 1/0 | 2/0 | 24/0 | ||
– | – | – | – | Z | KZ | |||||
Odborná ošetřovatelská praxe | ||||||||||
Ošetřovatelská praxe | OXE | 0/8 | 0/7 | – | – | – | – | 0/210 | ||
Z | KZ | – | – | – | – | |||||
Odborná praxe I | OXI | 2 týdny | 2 týdny | 7 týdnů | 7 týdnů | 8 týdnů | 6 týdnů | 32 týdnů | ||
Z | Z | Z | Z | Z | ZK | 0/1280 | ||||
Odborná praxe II | OXII | – | 4 týdny | – | 4 týdny | – | – | 8 týdnů | ||
– | Z | – | Z | – | – | 0/320 | ||||
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – KATEGORIE B | ||||||||||
Lidská sexualita | SEX | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/9 | ||
– | – | – | Z | – | – | |||||
Základy psychoterapie | PST | – | 1/0 | – | – | – | – | 14/0 | ||
– | Z | – | – | – | – | |||||
Péče o duševní zdraví | PDZ | 0/1 | – | – | – | – | – | 0/14 | ||
Z | – | – | – | – | – | |||||
Laktační poradenství | LAP | – | 1/0 | – | – | – | – | 14/0 | ||
– | Z | – | – | – | – | |||||
Léčba bolesti | LEB | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/9 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Herní práce | HEP | – | – | 0/1 | – | – | – | 0/9 | ||
– | – | Z | – | – | – | |||||
Základy arteterapie a muzikoterapie | ZAM | – | – | – | – | 0/1 | – | 0/8 | ||
– | – | – | – | Z | – | |||||
Základy bazální stimulace | ZBS | – | – | – | – | 0/1 | – | 0/8 | ||
– | – | – | – | Z | – | |||||
Absolventský seminář | ABS | – | – | – | 0/1 | – | – | 0/9 | ||
– | – | – | Z | – | – | |||||
Tělesná výchova | TEV | 0/1 | – | – | – | – | – | 0/14 | ||
Z | – | – | – | – | – | |||||
Ekonomika a pojišťovnictví | EKP | – | – | – | – | – | 0/1 | 0/8 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Konverzace v cizím jazyce | KAJ KNJ |
– | – | – | – | – | 0/1 | 0/8 | ||
– | – | – | – | – | Z | |||||
Vysvětlivky | ||||||||||
P/C – přednášky / cvičení | ||||||||||
* – předměty absolutoria | ||||||||||
** – jednotlivé moduly předmětů absolutoria | ||||||||||
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška | ||||||||||
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem. |