V pátek 20. 3. 2015 se vybraní žáci střední školy účastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.
Výsledky nejlepších:kategorie Junior | |||
1. | Majzlík Daniel | 1.A | 53 |
2. | Vaculíková Karolína | 1.A | 43 |
3. | Žálková Anna | 2.A | 38 |
kategorie Student | |||
1. | Svozil Tomáš | 4.L | 53 |
2. | Galda Vojtěch | 4.L | 41 |
3. | Reitererová Michaela | 3.B | 38 |
Kamil Šrubař